presents:

Deutsche Schüler- und Jugendmeisterschaften 2001
Gerätturnen
- Chemnitz, 29.Juni - 1. Juli 2001 -
RESULTS - KÜR

 

  ALTERSKLASSE 13/14  (Jahrgänge 1987/88)            Resultate Plicht    Resultate, alle

Aus Chemnitz berichtet Reinhard Linder 

Wie erwartet hat Fabian Hambüchen (TSG Niedergirmes) am zweiten Wettkampftag in Chemnitz nichts anbrennen lassen. Trotz eines Sturzes beim Winkler am Reck ließ er den Zweitplatzierten Philipp Boy (SC Cottbus) um zwei Punkte hinter sich. Zufrieden mit den Leistungen der 13- und 14-jährigen Knirpse zeigte sich Jugend-Nationaltrainer Andreas Hirsch: „Da sind ein gutes Dutzend Turner mit einem hohen Potenzial.“ Nun zahle sich aus, dass in der Nachwuchsarbeit vermehrt auf eine gute Grundausbildung geachtet werde und die perfekte 

Körperbeherrschung den Vorrang vor schwierigen Elementen habe. „Die Schwierigkeiten kommen dann von selbst, wenn man mal die Grundlagen beherrscht“, so Hirsch.

Beim Gerätefinale am Sonntag treten Fabian Hambüchen und Philipp Boy in allen sechs Disziplinen an. In jeweils fünf Finalwettkämpfen vertreten sind Steve Woitalla und Maximilian Rupp

Ergebnisse KÜR, Samstag, 30.06.2001            Resultate, alle

Platz Name Verein LTV Geb.
1 Fabian Hambüchen TSG Niedergirmes HES 1987 8,700 8,150 8,750 9,050 8,950 8,250 51,850
2 Philipp Boy SC Cottbus BRA 1987 8,450 8,200 8,300 8,350 8,100 8,450 49,850
3 Max Finzel KTV Chemnitz SAC 1988 8,500 8,300 8,050 8,050 8,450 8,100 49,450
4 Tilo Steinbach KTV Chemnitz SAC 1988 8,350 7,950 8,150 7,850 8,200 8,550 49,050
5 Maximilian Rupp TV Dillingen SAR 1988 8,650 7,200 8,150 8,300 8,000 8,300 48,600
6 Marcel Nguyen TSV Unterhaching BAY 1987 8,300 6,750 8,100 7,950 8,750 8,400 48,250
7 Anton Wirth SSV Ulm SWA 1987 8,550 7,600 8,250 7,650 7,850 8,100 48,000
8 Steve Woitalla SC Cottbus BRA 1988 8,600 7,100 8,250 8,100 7,700 8,050 47,800
9 Michael Stumpf KTV Chemnitz SAC 1988 8,400 6,950 8,050 7,750 8,150 8,300 47,600
10 Hannes Bär SC Berlin BLN 1987 8,050 7,550 8,200 7,300 7,850 8,200 47,150
 
11 Andreas Hofer KTG Heidelberg BAD 1987 8,600 6,750 7,700 7,650 8,050 8,200 46,950
12 Jan Bungert TB Osterfeld 1911 RHN 1987 8,300 7,900 7,600 7,300 7,850 7,700 46,650
13 Eric Kretschmar KTV Chemnitz SAC 1987 8,250 5,900 7,900 7,550 8,050 8,100 45,750
14 Antonio Huber TG Hanauerland BAD 1988 8,200 7,200 7,700 7,750 7,300 7,400 45,550
15 Brian Gladow SC Berlin BLN 1988 8,300 6,900 8,000 7,150 6,750 8,400 45,500
16 Thomas Taranu KTG Heidelberg BAD 1987 8,600 5,600 7,850 7,350 7,700 8,000 45,100
17 Andreas Rüdiger MTV Ludwigsburg SWA 1987 8,350 6,000 7,400 7,850 7,650 7,550 44,800
18 Viktor Weber SV Preussen BLN 1988 7,350 6,000 7,800 8,100 7,600 7,850 44,700
19 Helge Liebrich TSV Süßen SWA 1988 8,100 5,950 7,300 7,850 7,900 7,600 44,700
20 Marcel Stefan TB 1889 Oppau PFA 1988 8,200 7,400 6,000 7,250 8,050 7,650 44,550
21 Timo Kutschuk TSGÖhringen SWA 1988 7,850 6,000 7,200 7,750 7,750 8,000 44,550
22 Thomas Fleck SC Berlin BLN 1987 8,000 6,800 7,150 7,200 7,250 7,800 44,200
23 Alexander Lachmann TB Jahn Seckenheim BAD 1987 8,100 6,600 7,100 7,650 6,900 7,650 44,000
24 Lars Sominke TB 1889 Oppau PFA 1987 8,300 6,350 6,950 7,500 6,750 7,850 43,700
25 Florian Wissert SC Bahlingen BAD 1988 8,250 5,300 7,700 7,500 7,800 7,000 43,550
26 Ricardo Remus SC Cottbus BRA 1987 7,250 7,100 7,350 7,000 7,250 7,250 43,200
27 Michael Krüger SV Halle SAA 1987 8,000 6,100 7,200 7,350 6,550 7,750 42,950
28 Norman Waldmann TG Hanauerland BAD 1988 7,700 6,450 6,450 7,550 7,250 7,500 42,900
29 Waldemar Schiller Homberger TS HES 1987 7,350 6,350 7,650 8,150 6,200 7,050 42,750
30 Muaz Malik TK Hannover NIS 1987 7,800 6,250 7,250 7,250 6,850 7,300 42,700
31 Yannick Stolz TV Herbolzheim BAD 1988 7,800 6,650 7,100 7,750 6,350 6,950 42,600
32 Jens Lehmann SC Cottbus BRA 1987 7,600 6,200 7,650 7,700 6,450 6,850 42,450
33 André Sauerborn TB Altendorf RHN 1987 7,750 6,100 7,000 7,950 6,350 7,050 42,200
34 Matthias Bramkamp TB Osterfeld 1911 RHN 1988 7,350 6,750 6,950 7,500 6,700 6,850 42,100
35 Haron Tanin TV Netphen WEF 1987 7,750 5,900 7,100 7,500 6,800 6,950 42,000
36 Denis Locher TSV Almendingen SWA 1987 7,600 6,850 6,950 7,200 6,300 7,000 41,900
37 Wolf-Peter Ziegler TV Kieselbronn BAD 1987 7,000 5,450 7,750 7,250 7,650 6,400 41,500
38 Jan Mencke TV Netphen WEF 1988 8,200 4,500 7,450 7,650 6,850 6,700 41,350
39 Hans Boe SC Potsdam BRA 1987 7,100 6,000 7,050 7,800 6,250 7,100 41,300
40 Sascha Otten TG Böckingen SWA 1988 7,950 6,100 6,350 7,200 6,800 6,600 41,000
41 Tom Kühnast SC Potsdam BRA 1988 7,900 3,950 7,400 7,650 7,000 7,000 40,900
42 Tobias Grünewald SV Halle SAA 1988 8,250 5,350 6,950 7,300 6,250 5,900 40,000
43 Marco Bühler TV Haslach BAD 1987 8,150 6,450 7,650 0,750 7,800 7,950 38,750
44 Thomas Richter SC Cottbus BRA 1988 7,300 5,700 6,100 7,750 5,550 5,600 38,000
45 Aaron Kujawa Spvgg Gaste Hesbergen NIS 1988 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46 Martin Hemmer Spvgg Gaste Hesbergen NIS 1987 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  Resultate Plicht                Resultate, alle

Die ausführliche und tagesaktuelle GYMmedia- Berichterstattung im Internet
von diesen Deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften wurde möglich durch das ausdrückliche Engagement von Christian MOREAU, Deutschland
 kompetenter Partner von Sport- Turn- und Gymnastikvereinen

Christian MOREAU - kompetenter Partner deutscher Turnvereine

- sowie von:                    
 
Offizieller Geräteausstatter des DTB
Geräteausstatter der DJM 2001
Sachsens führender INFRAROT-SPEZIALIST aus Weinböhla - mit deutschlandweiter Präsenz
       
  >>> DJM-Navigation


- ehe -
30-June-2001