presents:

Deutsche Jugendmeisterschaften 2001
Gerätturnen, weiblich

- Bergisch-Gladbach, 17.18. November -
- RESULTS / RESULTATE -

 

  ALTERSKLASSE 13  (Jahrgänge 1988) - MEHRKAMPF

PL Turnerin VEREIN AW SP  1 AW SP 2 AW AW AW Ges.
1 Gunne, Heike TSG Niedergirmes 9,4 8,650 9,4 8,900 8,775 9,4 8,675 9,4 8,700 9,3 8,600 34,750
2 Ferber, Melanie TuS Chemnitz-Altendorf 9,4 8,850 9,4 8,600 8,725 9,2 8,350 9,2 8,250 9,6 8,550 33,875
3 Schöpfs, Linnea Turnteam Toyota Köln 9,2 8,450 9,2 8,650 8,550 9,8 8,050 9,2 8,400 9,2 8,050 33,050
4 Schipplick, Jennifer TV Weisenau 9,2 8,650 9,2 8,750 8,700 9,0 8,250 9,6 7,700 9,2 8,200 32,850
5 Schuppenhauer, Nora TuS Chemnitz-Altendorf 9,2 8,400 9,2 8,750 8,575 8,8 7,850 9,2 8,150 9,2 8,250 32,825
6 Werries, Nina TVE Greven 9,2 7,900 9,2 8,600 8,250 9,4 8,600 9,4 7,250 9,5 8,300 32,400
7 Oehler, Maria TuS Chemnitz-Altendorf 9,0 7,600 9,0 7,800 7,700 8,8 7,900 8,6 7,400 9,2 8,300 31,300
8 Kinas, Janine TuG Leipzig 9,2 7,400 9,2 8,000 7,700 8,8 7,750 9,0 7,100 9,0 8,150 30,700
9 Jentsch, Tina TuG Leipzig 9,0 7,950 9,0 8,000 7,975 8,1 6,950 9,0 7,650 8,8 8,000 30,575
10 Inkmann, Britta TVE Greven 9,2 7,550 9,2 8,050 7,800 8,1 6,900 8,8 7,550 9,2 8,300 30,550
11 Koch, Nadine TV Kalbach 9,2 7,750 9,2 7,800 7,775 8,6 6,850 9,2 8,500 8,8 6,950 30,075
12 Fey, Natascha TV Eitelborn 9,2 7,550 9,2 7,450 7,500 8,6 7,350 9,0 7,600 8,8 7,600 30,050
13 Lichner, Lisanne TB Neckarhausen 9,2 8,150 9,2 8,400 8,275 8,1 6,400 8,6 6,600 9,2 8,300 29,575
14 Gabriel, Katharina SV Halle 9,0 8,000 9,0 8,000 8,000 7,9 6,150 9,0 7,150 8,8 7,600 28,900
15 Jüstel, Sandra VfL Grasdorf 9,0 7,800 9,0 8,100 7,950 7,9 5,150 9,0 7,400 9,0 7,750 28,250
16 Scholz, Rebecca VfL Kesselheim 9,2 7,450 9,2 7,500 7,475 7,2 5,700 9,0 7,450 8,8 6,700 27,325
17 Dargel, Christina KTGw Heidelberg 8,4 7,400 8,4 7,200 7,300 7,8 6,250 8,8 6,150 8,8 7,350 27,050
18 Ditz, Claudia PSV Rostock 9,0 7,500 9,0 7,700 7,600 7,2 4,200 9,0 7,150 9,0 7,700 26,650
19 Hornstein, Ronja TV Überlingen 8,4 7,000 8,4 7,000 7,000 7,2 5,400 8,8 6,500 8,8 7,600 26,500
20 Ellsel, Steffi SV Preußen Berlin 9,0 8,000 9,0 7,900 7,950 7,2 5,750 8,8 5,350 9,1 7,400 26,450
21 Pesch, Kathrin Turnteam Toyota Köln 9,2 7,400 9,2 7,150 7,275 7,2 4,850 8,6 6,450 8,8 7,300 25,875
22 Schremmer, Isabell PSV Remagen 9,2 7,900 9,2 7,400 7,650 8,4 6,450 8,1 5,050 8,1 6,600 25,750
23 Schneider, Maren KTGw Heidelberg 9,0 7,550 9,0 7,300 7,425 7,2 4,750 7,4 4,700 8,8 6,750 23,625
24 Tautz, Christina TV Eschhofen 8,9 7,200 8,9 7,700 7,450 7,2 5,000 7,0 3,950 8,1 5,900 22,300
25 Teske, Katrin Rendsburger TSV 9,0 6,550 9,0 6,850 6,700 6,5 3,500 7,4 5,250 8,3 6,400 21,850
1 Scherer, Ramona . 9,0 8,150 9,0 8,600 8,600 8,8 6,300 9,2 7,300 9,2 8,350 30,550

FINALS AK 13

 
    AW1 Sp1 AW2 Sp2 Ges
1 Melanie Ferber TuS Chemnitz-Altendorf 9,4 9,000 9,4 8,850 8,925
2 Lisanne Lichner TB Neckarhausen 9,2 8,600 9,2 8,700 8,650
3 Nora Schuppenhauer TuS Chemnitz-Altendorf 9,2 8,500 9,2 8,650 8,575
4 Linnea Schöpfs Turnteam Toyota Köln 9,2 8,450 9,2 8,550 8,500
5 Jennifer Schipplick TV Weisenau 9,2 8,550 9,2 8,400 8,475
6 Heike Gunne TSG Niedergirmes 9,4 8,100 9,4 7,950 8,025
    AW Ges
1 Melanie Ferber TuS Chemnitz-Altendorf 9,4 8,650
2 Heike Gunne TSG Niedergirmes 9,4 8,200
3 Jennifer Schipplick TV Weisenau 9,0 8,100
4 Nina Werries TVE Greven 9,2 7,950
5 Linnea Schöpfs Turnteam Toyota Köln 9,4 7,650
6 Maria Oehler TuS Chemnitz-Altendorf 8,6 7,450
       
1 Nadine Koch TV Kalbach 9,4 8,650
2 Heike Gunne TSG Niedergirmes 9,4 8,000
3 Linnea Schöpfs Turnteam Toyota Köln 9,2 7,950
4 Jennifer Schipplick TV Weisenau 10,0 7,850
5 Nora Schuppenhauer TuS Chemnitz-Altendorf 9,4 7,600
6 Melanie Ferber TuS Chemnitz-Altendorf 9,2 7,150
    AW Ges.
1 Melanie Ferber TuS Chemnitz-Altendorf 9,6 8,900
2 Heike Gunne TSG Niedergirmes 9,3 8,700
3 Nina Werries TVE Greven 9,5 8,650
4 Maria Oehler TuS Chemnitz-Altendorf 9,2 8,400
5 Britta Inkmann TVE Greven 9,2 8,200
6 Lisanne Lichner TB Neckarhausen 9,0 8,000

  Resultate AK 14      

       
  >>> DJM-Navigation


- ehe -
19-NOV-2001