update: 20-June

Kunming / China

   Chinese National Championships 2002 

- Kunming, Prov. Yunan -

June, 14 - 16 

 
Rk Name Team
Kang Xin Beijing 9.100 9.275 9.650 9.400 37.425
Yang Yun Hunan 9.463 9.500 8.925 9.350 37.238
Chen Miao Jie Guangdong 9.213 9.612 9.113 9.225 37.163
4 Liu Wei Yun'nan 9.275 8.800 9.200 9.262 36.537
5 Zhang Nan Beijing 9.350 9.162 8.950 8.812 36.274
6 Huang Jing Sichuan 9.450 8.813 8.475 9.300 36.038
7 Wang Ci Li Sichuan 9.000 9.113 8.813 8.850 35.776
8 Sun Xiao Jiao Zhejiang 8.713 9.075 8.738 9.163 35.689
9 Liu Ting Lu Shanghai 8.975 9.200 8.625 8.800 35.600
10 Liu Juan Guangdong 8.875 9.312 8.263 9.000 35.450
11 Lei Mong Na Guizhou 9.300 8.625 8.538 8.875 35.338
12 Wang Lu Tianjin 8.838 8.750 8.938 8.500 35.026
13 Zhou Xin Le Guangdong 9.388 8.312 9.000 8.325 35.025
14 Xia Hong Hunan 8.838 8.400 9.400 8.262 34.900
15 Lu Qian Jilin 8.838 9.187 7.888 8.675 34.588
16 Pu Xiao Meng Sichuan 9.013 8.450 8.113 8.987 34.563
17 Liu Li Hunan 8.925 8.787 8.438 8.237 34.387
18 Guo Jing Zhejiang 8.900 8.263 8.725 8.437 34.325
19 Li Yin (B) Guizhou 8.963 8.600 8.088 8.562 34.213
20 Wu Jing Lin Fujian 8.975 8.975 7.688 8.538 34.176
 
Rk Name Team
21 Li Yin (A) Guizhou 8.875 7.925 8.750 8.625 34.175
22 Wei Yu Xiao Beijing 8.888 8.800 8.325 8.087 34.100
23 Zhu Jin Shanghai 8.888 7.975 8.388 8.775 34.026
24 Wan Chen Jiangsu 8.462 9.400 7.913 8.038 33.813
25 Wang Yun Guizhou 8.888 8.938 7.785 8.175 33.786
26 Li Shan Shan Beijing 8.800 8.037 8.225 8.500 33.562
27 Liu ? Tianjin 8.938 7.050 8.625 8.687 33.300
28 Zhou Lan Hunan 8.983 7.662 8.263 8.312 33.220
29 Yu Zhen Guangxi 8.812 8.750 7.388 8.237 33.187
30 Jiang Ying Guangxi 8.725 7.912 8.200 8.237 33.074
31 Liu Huan Huan Zhejiang 8.838 7.700 8.338 8.050 32.926
32 Zhang Ruo Ping Tianjin 8.838 8.412 7.538 8.025 32.813
33 Zong Yan Zhejiang 9.038 8.275 7.375 8.088 32.776
34 Dong Qi Shanghai 8.863 8.000 7.713 7.950 32.526
35 Wang Ying Tianjin 8.425 7.688 8.138 8.175 32.426
36 Zhou Ren Fei Jiangsu 8.630 8.100 8.300 7.388 32.418
37 Zhou Duo Fen Yun'nan 8.863 7.637 7.950 7.912 32.362
38 Kang Wen Si Jilin 8.700 7.000 7.975 8.125 31.800
39 Sun Lei Jilin 8.238 7.775 7.663 7.700 31.376
40 Zhang Chao Hebei 8.550 7.025 7.413 7.313 30.301

   64 participants; 40 with a complete all-round competition;
... gymnasts with more than 9,00 points at the different apparatusses:

Rk Name Team
41 Lin Li Guizhou   9.550 9.200 8.875 27.625
42 Wu Ying Shanghai 9.000 8.800   8.887 26.687
43 Qi Lin Zi Guangdong 8.913   9.100 8.563 26.576
44 Lin Xia Sichuan 9.300   8.413 8.813 26.526
45 Gu Zheng Yun'nan 9.100 8.762 8.475   26.337
46 Li Qiong Guangdong 8.825 8.300   9.150 26.275
47 Yang Yi Xi Sichuan 8.550 9.263 8.150   25.963
48 Liu Shai S. N. Yun'nan 8.300   9.088 8.462 25.850
57 Zi Tian Hunan 9.013     8.462 17.475
62 Lei Ning Ping Guizhou 9.250       9.250
63 Li Xue Hong Zhejiang   9.025     9.025
    FINALS:
1 Yang Yun Hunan 9.413
2 Huang Jing Sichuan 9.294
3 Liu Wei Yun'nan 9.288
4 Lei Mong Na Guizhou 9.275
5 Chen Miao Jie Guangdong 8.987
6 Lin Xia Sichuan 8.813
7 Zhou Xin Le Guangdong 8.787
1 Chen MiaoJie Guangdong 9.537
1 Yang Yun Hunan 9.537
3 Liu Juan Guangdong 9.500
4 Lu Qian Jilin 9.112
5 Kang Xin Beijng 8.463
6 Zhang Nan Beijing 8.350
7 Lin Li Guizhou 8.337
8 Liu Ting Lu Shanghai 7.787
1 Kang Xin Beijing 9.713
2 Liu Wei Yun'nan 9.450
3 Yang Yun (*) Hunan 9.075
4 Zhou Xin Le Guangdong 9.000
5 Qi Lin Zi Guangdong 8.938
6 Lin Li Guizhou 8.700
7 Wang Lu Tianjin 8.613
8 Zhang Nan Beijing 8.313
1 Huang Jing Sichuan 9.513
2 Yang Yun Hunan 9.337
3 Li Qiong Guangdong 9.325
4 Chen Miao Jie Guangdong 9.250
5 Liu Wei Yun'nan 9.137
7 Pu Xiao Meng Sichuan 8.412
8 Sun Xiao Jiao Zhejiang 8.100

>> Men's Results 

.