update: 07-July-2002

Pozuelo de la Alarcon / Spain

SPANISH NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2002  

Artistic Gymnastics, Women

Pozuelo de la Alarcon / Spain;  July 5/6/7

 
  SENIORS,  Name Club
ELENA GÓMEZ SERVERA COR OLIMPIC 9,400 9,325 9,375 9,600 37,700
CAYETANA MEDINA TORRES E.D.M. 
MAJADAHONDA
9,000 8,650 8,800 8,300 34,750
ALEJANDRA FERNÁNDEZ MARTÍN C. G. POZUELO 0,000 8,525 0,000 0,000 8,525

Juniors

PATRICIA MORENO C. G. POZUELO 9,400 8,450 8,425 9,575 35,850
LENIKA DE SIMONI BLANCO C. G. POZUELO 9,250 8,075 8,550 8,675 34,550
MÓNICA MESALLES SALLARES A.G.A. VILASSAR DE MAR 8,425 7,700 8,325 8,200 32,650
BARBARA BENASSAR ESTEVA XELSKA 8,850 7,400 8,475 7,900 32,625
MARÍA SEVILLA SUAREZ R. C. G. COVADONGA 8,400 7,925 7,900 7,600 31,825
LAURA CAMPOS PRIETO E.D.M. MÉRIDA 8,450 8,000 6,900 8,200 31,550
MARÍA DEL SOL GARCÍA COS-MASTER 8,100 7,925 7,100 8,150 31,275
MIREIA BOSCH GARCÍA GAER 8,075 7,550 7,325 7,875 30,825
SHEILA RUIZ QUILEZ A.G.A. VILASSAR DE MAR 8,400 7,675 6,775 7,900 30,750
10º MERCÉ SITGES GÓMEZ EGIBA 8,350 7,225 6,975 8,150 30,700
11º ERIKA FERNÁNDEZ DE ERIBE URGATZI 8,725 6,600 6,800 7,700 29,825
12º TANIA GENER CORDERO A.G.A. VILASSAR DE MAR 0,000 8,050 7,825 7,950 23,825

www.gym-europe.org 

.