| Startgerät | Name | Vorname | Jahrgang | Vereinsname | LTV |
| Paulicks | Jakob | 1990 | TSV Unterhaching 1910 | BAY | |
| Krüger | Daniel | 1990 | SV Halle e.V. | SAA | |
| Krimmer | Sebastian | 1990 | TSG Backnang Turn- und Sportabteilung 1846 | SWA | |
| Rathmann | Felix | 1990 | Turn- und Sportvereinigung Heusenstamm | HES | |
| Heinrich | Alexander | 1990 | Kunstturnverein Chemnitz e.V. | SAC | |
| Benzel | Alexander | 1990 | MTV 1846 e.V. Ludwigsburg | SWA | |
| Emmrich | Matthias | 1990 | SV Halle e.V. | SAA | |
| Link | Benjamin | 1990 | KTG Heidelberg e.V. | BAD | |
| Quensell | Sebastian | 1990 | Kieler Männer-Turnverein v. 1844 | SHO | |
| Serebryanski | Maximilian | 1990 | Turnerbund 1889 Oppau e.V. | PFA | |
| Liss | David | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | RHN | |
| Hafen | Manuel | 1990 | Bahlinger Sportclub 1929 | BAD | |
| Schmidt | Philip | 1990 | Turn- und Sportgemeinde Öhringen 1848 | SWA | |
| Schneider | Tim | 1990 | TV Neuisenburg | HES | |
| P Pilz |
Kirste | Sören | 1990 | Sportclub Cottbus Turnen e.V. | MTB |
| Mattzke | Philipp | 1990 | TuS Bliesransbach | SAR | |
| Kretschmann | Maximilian | 1990 | SC Potsdam e. V. | MTB | |
| Hoffmann | Lars | 1990 | Allgemeiner Turn- u. Sportverein Bremen 1860 | BRE | |
| Weber | Tobias | 1990 | Kunstturnverein Chemnitz e.V. | SAC | |
| El-Azzazy | Yasin | 1990 | TV Marbach | SWA | |
| Quensell | Tobias | 1990 | Kieler Männer-Turnverein v. 1844 | SHO | |
| Haase | Tom | 1990 | Sportclub Cottbus Turnen e.V. | MTB | |
| Toba | Andreas | 1990 | Turn-Klubb zu Hannover 1858 e.V. | NIS | |
| Schäfer | Carlos | 1990 | Turn- und Sportgemeinde Öhringen 1848 | SWA | |
| Hanke | Thomas | 1990 | TV Kollnau-Gutach | BAD | |
| Gauch | Thore | 1990 | Turn- und Sportverein Kronshagen | SHO | |
| Schuhmann | Patric | 1990 | SC Berlin e.V. | BTB | |
| Catalfamo | Marcello | 1990 | KTG Heidelberg e.V. | BAD | |
| Kessler | Wilhelm | 1990 | KTG Heidelberg e.V. | BAD | |
| Kaufmann | Thomas | 1990 | Turn-und Sportverein Süßen 1883 e.V. | SWA | |
| Lemnigk | Nico | 1990 | Siegerländer Kunstturnvereinigung | WEF | |
| Sorrer | Philip | 1990 | SC Berlin e.V. | BTB | |
| Wittenberg-Voges | Max | 1990 | Männer-Turnverein Vechelde von 1893 e.V. | NIS | |
| Ullrich | Nicolai | 1990 | TSV 1847 Weilheim e. V. | BAY | |
| MT Minitramp |
Ludewig | Tim | 1990 | TSV Rudow 1888 e. V. | BTB |
| Müller | Sebastian | 1990 | SV Halle e.V. | SAA | |
| Cordero | Cordero | 1990 | Turnerbund 1889 Oppau e.V. | PFA | |
| Schön | Eric | 1990 | Sportclub Cottbus Turnen e.V. | MTB | |
| Kothe | Patrick | 1990 | Allgemeiner Turn- u. Sportverein Bremen 1860 | BRE | |
| Metzger | Phillip | 1990 | TV Brühl 1912 e.V. | BAD | |
| Wolfgang | Toni | 1990 | Kunstturnverein Chemnitz e.V. | SAC | |
| Rosenzweig | Phillip | 1990 | Turnverein Fürth 1860 e.V. | BAY | |
| Smith | Eric | 1990 | Allgemeiner Turn- u. Sportverein Bremen 1860 | BRE | |
| Raaz | Eduard | 1990 | Sportclub Cottbus Turnen e.V. | MTB | |
| Wild | Florian | 1990 | Turngemeinde Böckingen 1890 e. V. | SWA | |
| Ostring | Mirko | 1990 | TC Stergrade | RHN | |
| Pokroppa | Marvin | 1990 | TSV Rudow 1888 e. V. | BTB | |
| Kevin | Marvin | 1990 | SC Berlin e.V. | BTB | |
| Renwantz | Tobis | 1990 | Turn- und Sportverein Kronshagen | SHO | |
| Münch | Fabian | 1990 | TSV Verden | NIS | |
| Schaich | André | 1990 | Verein für Leibesübungen Kirchheim unter Teck | SWA | |
| Batz | Jakob | 1990 | TSG Niedergirmes 1903 | HES |