update: 
13-Nov-2002

Japan

JAPAN
2002 Artistic Gymnastics National Championships

November 8-11, Shizuoka City

 

RESULTS -Men's All-Around Final-

> REPORT by Japanese Gymnastics Federation

RK NAME CLUB Diff.
1 Hiroyuki Tomita Juntendo University 9.300 9.575 9.625 9.375 9.600 9.500 56.975
2 Takehiro Kashima Juntendo University 9.250 9.700 8.750 9.300 9.600 9.050 55.650 1.325
3 Yushi Sato Meikei Club 8.800 9.300 9.050 9.125 9.600 9.350 55.225 0.425
4 Yasuhiro Ogawa Tokushukai Gymnastics Club 8.900 9.375 9.250 9.000 9.450 9.200 55.175 0.050
5 Akihiro Kasamatsu Chukyo Univ. Chukyo Club 9.150 9.550 8.450 9.425 9.500 9.000 55.075 0.100
6 Naoya Tabara Nippon Sports Science University 9.050 9.000 9.350 9.275 9.125 9.250 55.050 0.025
7 Yoshihiro Saito Daishokai Gymnastics Club 9.000 9.050 8.800 9.125 9.525 9.475 54.975 0.075
8 Kiyora Ito Tsukuba University 8.800 9.325 9.200 9.250 9.175 9.200 54.950 0.025
9 Kosaku Hayashi Daishokai Gymnastics Club 8.650 9.250 9.100 9.400 9.200 9.100 54.700 0.250
10 Daisuke Sato Tokushukai Gymnastics Club 8.950 8.850 9.500 9.200 9.325 8.850 54.675 0.025
11 Keisuke Shinohara Nippon Sports Science University 8.800 9.525 8.850 9.225 9.500 8.650 54.550 0.125
12 Toshiyuki Adachi Meikei Club 8.550 9.250 9.450 8.975 9.125 9.100 54.450 0.100
13 Atsuhi Saito Juntendo University 8.850 9.500 9.050 9.100 9.125 8.800 54.425 0.025
14 Daisuke Nakano Kyushu Kyoritsu University 9.200 9.075 8.900 8.850 9.275 9.050 54.350 0.075
15 Tadashi Kagami Asahi Life Insurance Gymnastics Club 8.900 8.800 8.950 9.200 9.025 9.400 54.275 0.075
   
RK NAME CLUB Diff.
16 Tatsuya Yamada Daishokai Gymnastics Club 8.800 8.500 9.575 9.475 9.000 8.900 54.250 0.025
17 Akifumi Sasaki Juntendo University 9.150 8.750 8.600 9.250 9.400 9.050 54.200 0.050
18 Eiichi Sekiguchi Sendai University 9.300 8.000 9.450 9.350 8.600 9.475 54.175 0.025
18 Masaki Endo Asahi Life Insurance Gymnastics Club 8.900 8.925 8.900 9.075 9.425 8.950 54.175  
20 Ryota Suzuki Daishokai Gymnastics Club 8.650 9.050 8.750 9.400 9.025 9.250 54.125 0.050
21 Isao Yoneda Tokushukai Gymnastics Club 8.900 8.750 8.650 9.275 9.300 9.150 54.025 0.100
22 Yuki Yoshimura Nihon University 9.150 8.350 9.475 9.200 9.475 8.300 53.950 0.075
23 Takuya Nakase Nippon Sports Science University 8.800 8.500 8.950 9.300 9.000 9.350 53.900 0.050
24 Tomoharu Sano Tokushukai Gymnastics Club 8.250 8.250 9.350 9.100 9.300 9.400 53.650 0.250
25 Kojiro Yanagi Meikei Club 8.600 9.375 8.700 9.050 8.850 8.950 53.525 0.125
26 Kenji Hatakeda Kawai Gymnastics Club 7.900 9.025 9.450 8.825 9.400 8.800 53.400 0.125
27 Takashi Orikawa Tokushukai Gymnastics Club 8.800 7.900 9.300 9.100 9.575 8.500 53.175 0.225
28 Katsuaki Osada Nippon Sports Science University 8.550 8.350 9.625 8.650 9.275 8.650 53.100 0.075
29 Naoya Tsukahara Asahi Life Insurance 8.800 8.450 9.250 9.425 9.700 7.400 53.025 0.075
30 Kazusa Fujita Nippon Sports Science University 8.050 8.900 8.150 9.075 9.400 8.950 52.525 0.500
31 Shun Kuwabara Nippon Sports Science University 8.400 7.400 8.900 9.150 9.225 9.000 52.075 0.450
32 Akio Suzuki Nippon Sports Science University 8.700 8.825 8.700 8.800 8.500 8.450 51.975 0.100
33 Yusuke Sato Nihon University 8.050 9.025 8.550 8.700 8.450 8.650 51.425 0.550
34 Takuya Shigemura Juntendo University 8.600 7.800 9.450 9.150 8.700 7.600 51.300 0.125
35 Kensuke Murata Juntendo University 0.000 8.600 8.300 0.000 9.400 9.100 35.400 15.900
36 Hisashi Mizutori Nippon Sports Science University 8.950 9.575 - - - - 18.525 16.875

WOMEN's AA RESULTS

(Info: JPN Gym Fed)


Men's Apparatus Finals

FLOOR
RK NAME CLUB Pts
1 Daisuke Nakano Kyushu Kyoritsu University 9.300
2 Hiroyuki Tomita Juntendo University 9.200
3 Isao Yoneda Tokushukai Gymnastics Club 9.100
3 Takashi Kagami Asahi Life Insurance Gymnastics Club 9.100
5 Masaki Endo Asahi Life Insurance Gymnastics Club 9.050
6 Yoshihiro Saito Daishokai Gymnastics Club 8.750
7 Yuma Hiramatsu Junyu Club 8.600
8 Takuya Nakase Nippon Sports Science University 8.500
POMMEL HORSE
RK NAME CLUB Pts
1 Takehiro
Kashima
Juntendo University 9.675
2 Akihiro Kasamatsu Chukyo Univ. Chukyo Club 9.625
3 Atsushi Saito Juntendo University 9.450
4 Yasuhiro
Ogawa
Tokushukai Gymnastics Club 9.250
5 Yusuke Sato Nihon University 9.075
6 Yushi Sato Meikei Club 9.000
7 Yoshihiro
Saito
Daishokai Gymnastics Club 8.875
8 Takashi
Orikawa
Tokushukai Gymnastics Club 8.450
RINGS
RK NAME CLUB Pts
1 Hiroyuki Tomita Juntendo University 9.600
2 Katsuaki
Osada
Nippon Sports Science University 9.575
3 Katsuaki
Osada
Daishokai Gymnastics Club 9.550
4 Tomoharu
Sano
Tokushukai Gymnastics Club 9.450
4 Daisuke
Sato
Tokushukai Gymnastics Club 9.450
6 Yuki
Yoshimura
Nihon University 9.350
7 Kenji Hatada Kawai Gymnastics Club 9.300
8 Junichi Miyoshi Sendai University 8.950
VAULT
RK NAME CLUB Pts
1 Naoya Tsukahara Asahi Life Insurance 9.362
2 Akihiro Kasamatsu Chukyo Univ. Chukyo Club 9.112
3 Tomoharu Sano Tokushukai Gymnastics Club 8.975
4 Akifumi Sasaki Juntendo University 8.937
5 Kota Shiraishi Nippon Sports Science University 8.825
6 Shun
Kuwabara
Nippon Sports Science University 8.800
7 Daisuke
Sato
Tokushukai Gymnastics Club 8.412
8 Ryota Suzuki Daishokai Gymnastics Club 8.275
PARALLEL BARS
RK NAME CLUB Pts
1 Yasuhiro Ogawa Tokushukai Gymnastics Club 9.725
2 Naoya Tsukahara Asahi Life Insurance 9.650
3 Yuki Yoshimura Nihon University 9.550
4 Keisuke Shinohara Nippon Sports Science University 9.525
5 Kensuke Murata Juntendo University 9.475
6 Yushi Sato Meikei Club 9.450
7 Kota Shiraishi Nippon Sports Science University 9.350
8 Takehiro Kashima Juntendo University 9.275
HORIZONTAL BAR
RK NAME CLUB Pts
1 Isao
Yoneda
Tokushukai Gymnastics Club 9.625
2 Yoshihiro Saito Daishokai Gymnastics Club 9.425
3 Takehiro Kashima Juntendo University 9.350
4 Ryota Suzuki Daishokai Gymnastics Club 9.300
5 Hidetoshi Mizutori Saitama Sakae High School 8.950
6 Takuya Nakase Nippon Sports Science University 8.550
7 Hiroyuki Tomita Juntendo University 8.400
8 Naoya Tsukahara Asahi Life Insurance 8.000

WOMEN's FINAL  RESULTS

(Info: JPN Gym Fed)