| MEHRKAMPF (All around)
 
      
      
        | JUGEND A  (17/18
        Jahre) | Verein | Punkte |  
        |  Alexander Otto | MTV Stuttgart | 101,250 |  
        |  Christian Berczes | SV Halle | 99,050 |  
        |  Marcel Nies | TV Steinheim | 98,100 |  
        |  |  |  |  
        | JUGEND B  (15/16
        Jahre) |  |  |  
        |  Rainer Gunne | TSG Niedergirmes | 253,200 |  
        |  Christian Hambüchen | TSG Niedergirmes | 248,50 |  
        |  Martin Lamer | SC Berlin | 242,750 |  
        |  |  |  |  
        | JUGEND C  (13/14
        Jahre) |  |  |  
        |  Waldemar Eichhorn | TV Germ.Dillingen | 222,800 |  
        |  Wladimir Klimenko | SV Niederwörresbach | 220,300 |  
        |  Marcus Stumpf | KTV Chemnitz | 219,930 |  
        |  |  |  |  
        | JUGEND D   (12
        Jahre) |  |  |  
        |  Fabian Hambüchen | TSG Niedergirmes | 291,900 |  
        |  Philipp Boy | TSV B-W Schwedt | 288,650 |  
        |  Hannes Bär | SC Berlin | 285,500 |  
        |  |  |  |  
        |  - ehe -)
 |  |