| ERGEBNISSE der
    Gerätturnenwettbewerbe | ||
| ALTERSKLASSE B 45 Männer | ||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Sprung | Barren | Reck | Punkte | 
| 1 | Lorenz | Rolf | USV Potsdam | 9,60 | 9,60 | 9,45 | 28,65 | 
| 2 | Gühne | Steffen | TV Stahl Freital | 9,25 | 9,30 | 9,35 | 27,90 | 
| 3 | Portugal | Clotario | SOG Porto Alegre | 9,10 | 9,20 | 9,25 | 27,55 | 
| 4 | Gerbig | Dieter | Tfrde. d. Gr. Apolda des DAV | 9,35 | 9,00 | 9,05 | 27,40 | 
| 5 | Wolf | Hans | TV 1843 Treuen | 9,40 | 9,00 | 8,50 | 26,90 | 
| 6 | Lechler | Klaus-Peter | USV TU Dresden | 8,70 | 8,85 | 8,70 | 26,25 | 
| 7 | Weidner | Norbert | SV Germania Tangerhütte | 8,15 | 8,45 | 8,50 | 25,10 | 
| 8 | Stenzel | Roland | USV TU Dresden | 8,50 | 8,35 | 8,10 | 24,95 | 
| 9 | Ruddat | Erhard | SC Magdeburg | 8,35 | 8,70 | 7,00 | 24,05 | 
| 10 | Rohde | Werner | SV "Gr.-W" Wittenberg-Piesteritz | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 
|  | (C) Partner-Agentur
    der Jahn- und Weinstadt Freyburg/Unstrut | (C) GMmedia |