Februar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
24.02.2007 | Stolberg-Breinig | GER | 1st German WCh Trial (1. WM-Qualifikation) | WG, elite |
März | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
24.03.2007 | Celle | GER | 2nd German WCh Trial (2. WM-Qualifikation) | WG, elite |
Mai | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.05.2007 | Rimpar | GER | Süddeutsche Jugend- u. Schülermeisterschaften 2007 | WG, youth (nat.) |
05.05.2007 | Strausberg | GER | Norddeutsche Jugend- u. Schülermeisterschaften 2007 | AG, youth, nat. |
16.05.2007 | Salzburg | AUT | 6. WORLD CHAMPIONSHIPS 2007 | WG, elite |
Juni | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
16.06.2007 | Marburg-Ockershausen | GER | 43. Deutsche Jugendmeisterschaften 2007 | RH, nat. youth |
September | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
22.09.2007 | Bellenberg | GER | 15. Süddeutsche Meisterschaften 2007 | RH, nat. |
Oktober | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
13.10.2007 | Wuppertal | GER | 46. DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN Rhönradturnen | RH |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |
* - Gebucht für 2022:
→ 30. Bärchenpokal &
→ 8. Intern. ZAG Junior Cup
♦ ♦ ♦
* ... präsentiert von → I W A:
► 50. Turn-WM, Männer 2021
► 41. Turn-WM, Frauen 2021
► 38. WM Rhythm.Gymnastik '21
► 35. WM Trampolinturnen '21
♦♦♦
► ARTISTIC GYMNASTICS
► RHYTHMIC GYMNASTICS
► TRAMPOLINE GYMNASTICS
♦♦♦