Januar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
19.01.2004 | Sydney | AUS | Australian Youth Olympics | RG age 12-15 |
23.01.2004 | Culver City, LA | USA | 21st Annual LA Lights Invitational | RG ind, sen+jun |
30.01.2004 | Allentown | USA | Parkettes Invitational in Allentown | AG wom |
31.01.2004 | Meißen | GER | 48th Meissener Hallenturnfest (Meissen Indoor) | AG (GG, men+wom |
31.01.2004 | Cologne/Köln | GER | NATs.: International German University Champs | TRA |
31.01.2004 | Meißen | GER | GER: 47. Meißener Hallenturnfest (national) | AG (GG) |
Februar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
06.02.2004 | Oldenburg | GER | Akrobatik Festival | ACR |
06.02.2004 | Las Vegas | USA | U.S. Winter Cup | AG men (USA) |
14.02.2004 | Grasleben | GER | NTB-Aerobic-Pokal | AE |
14.02.2004 | ?? | GER | GER: Bundestagung und Wahlen | |
14.02.2004 | Barmstedt | GER | GER: National Pupils Cup (Schüler-Cup) | TRA, pupils |
15.02.2004 | San Francisco | USA | San Francisco Rhythmic IInternational 2004 | RG ind, sen+jun |
19.02.2004 | Tehran | IRI | 'FAJR CUP', Asian Championships | AG, men, jun |
21.02.2004 | Newton, Massachusetts | USA | Second Annual Boston Invitational | RG ind |
21.02.2004 | Eisenberg / Thuer. | GER | 6. Pokal der Stadt Eisenberg | AE, nat. |
24.02.2004 | Vinnitsa | UKR | 14th Int. Tournament: 'Stars above the Boug River' | ACR, TUM |
25.02.2004 | Moscow | RUS | Alina 2012: Int. Baby Cup Series | RG childs |
27.02.2004 | Funchal | POR | 9th Int. Tournament Madeira Islands | RG ind+groups |
27.02.2004 | Madeira | POR | Madeira Islands International | AG men |
28.02.2004 | New York | USA | VISA American Cup | AG men+wom |
28.02.2004 | Eschborn | GER | GER: Gau-Meisterschaften (Hess.TV) | AE |
28.02.2004 | Frankfurt/Main | GER | German National ECh Qualification | AG wom sen+jun |
28.02.2004 | Kempen | GER | 8th International Niederrhein Cup | TRA jun |
28.02.2004 | Moscow | RUS | GRAND PRIX 'GAZPROM Champions Cup | RG |
28.02.2004 | Ljubljana | SLO | 6th Slovanian Challenge Tournament | RG ind |
29.02.2004 | Amersfoort | NED | Dutch National ECh Qualification | AG wom jun+sen |
29.02.2004 | Kienbaum | GER | German National ECh Qualification | AG men |
März | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.03.2004 | Ontario, Cal. | USA | American Classics | AG wom |
05.03.2004 | Cottbus | GER | WC Cat. B: '28. Internationales Turnier der Meister' | AG |
06.03.2004 | Berlin | GER | 9th International OBI CUP | AG men jun |
06.03.2004 | Moscow | RUS | NATIONALS: Russian Championships | AG |
06.03.2004 | Kaiserslautern | GER | GER: DTB FitStep-Wettkampf | AE |
06.03.2004 | Dresden | GER | GER: Offene Sächsische-Meisterschaften | AE |
09.03.2004 | Honkong | HKG | 47th Festival of Sports | ACR, TRA sen+jun |
11.03.2004 | Aachen | GER | WC, Cat B: Internat. Grenzland Cup | TRA |
12.03.2004 | Kiev | UKR | GRAND PRIX, Derjugina Cup | RG |
12.03.2004 | Calgary | CAN | Jurassic Classic | AG men+wom |
13.03.2004 | Lyon | FRA | WC Cat.A: '13. French International Tournament' | AG |
13.03.2004 | Athens | GRE | OLYMPIC TEST EVENT | AG, TR |
13.03.2004 | Halle / Sa. | GER | (1) Trainer-C-Ausbildung + Sportlercamp | AE (GER+AUT) |
15.03.2004 | Albershausen | GER | NATs.: Deutsche Meisterschaften (Schüler) | ACR Schüler |
17.03.2004 | Baku | AZE | NATs.: Azerbaijan Junior Champs | ACR, jun |
17.03.2004 | Athens | GRE | Olympic Test Event | TRA, AG |
19.03.2004 | Calais | FRA | 17th Coupe d'Opale | RG sen+jun |
19.03.2004 | Pottsville, PA | USA | Friendship Classic | AG wom |
20.03.2004 | Wolfurt | AUT | Meet: Austria - BLR - ROM - SUI | AG men |
20.03.2004 | Ljubljana | SLO | 17th Rhythmic MTM Narodni Dom | RG ind, sen+jun |
20.03.2004 | Schmiden | GER | Gymnastik International 2004 - Krystyna Georgiew Cup | RG, ind |
22.03.2004 | Athens | GRE | Olympic Test Event (Galasti Indoor Hall) | RG |
26.03.2004 | Mexico-City | MEX | FIG: Colloquium 'World Gymnaestrada' | GG |
27.03.2004 | Madrid | ESP | Dual Meet: Spain - Netherlands | AG wom |
27.03.2004 | Stoke on Trent | GBR | NATs.: Britisch Championships | ACR, TUM sen+jun |
27.03.2004 | St. Pölten | AUT | Meet: Austria - CZE - SLO - SVK | AG wom sen+jun |
27.03.2004 | Pfungstadt | GER | GER: Generalversammlung DSAB (Congress) | ACR |
27.03.2004 | Mainz-Laubenheim | GER | International Gutenberg-Pokal 2004 | ACR pupil, youth, jun |
27.03.2004 | Nieuwegein | NED | Dutch Open | AE |
27.03.2004 | Stoke on Trent | GBR | NATs.: British Champs (Acro & Tumbling) | TUM, ACR |
27.03.2004 | TBC | GBR | NATs.: Britisch Championships Grades | AE |
27.03.2004 | Mainz | GER | GER: National Rheinhessen Cup | TRA |
27.03.2004 | Nicosia | CYP | NATIONALS: 25th Championships | AG, jun+sen |
27.03.2004 | Leipzig | GER | Meet, U 18: GER-FRA-GBR-SUI | AG men jun |
27.03.2004 | Leipzig | GER | Meet: GER-GBR-FRA | AG men sen |
27.03.2004 | Ibbenbüren | GER | Nat. Ländervergleich Nord-West | AE, GER reg. |
27.03.2004 | Rushmore GYM Academy | GBR | MEET: GBR- FRA | AG wom |
27.03.2004 | Kiev | UKR | Stella Zakharova Cup | AG men+wom |
27.03.2004 | Thias | FRA | GRAND PRIX 18th Tournament | RG |
27.03.2004 | Nicosia | CYP | 25th Rhythmic Ensemble Competition | RG groups, jun |
April | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.04.2004 | Rzeszow | POL | NATs.: Polish Juniors Champs | ACR jun |
02.04.2004 | Rio de Janeiro | BRA | WC Cat.A: 'Siegfried Fischer Trophy' | AG men+wom |
02.04.2004 | Halle / Sa. | GER | Ländervergleich Sachsen-Anhalt | AE |
02.04.2004 | Riga | LAT | 5th Internat. BALTIC HOOP 2004 | RG |
02.04.2004 | Ploesti | ROM | International Romanian Championships | AG men+wom |
03.04.2004 | Nove Zamky | SVK | Slovakian Aerobic Open | AE |
03.04.2004 | Bad Blankenburg | GER | GER, reg.: Thüringer Meisterschaften und -Cup | AE |
03.04.2004 | Maribor | SLO | '37th Salomunov Memorial' | AG, jun+sen |
03.04.2004 | Leverkusen + Taunusstein | GER | 2nd World Cup | WG |
03.04.2004 | Le Mans | FRA | NATs.: French National Championships | AG, men+wom |
08.04.2004 | Puurs | BEL | Flanders Intern. Acro Cup | ACR |
09.04.2004 | Dessau | GER | Meet: GER-CZE | AG men jun+sen |
10.04.2004 | Ottendorf-Okrilla | GER | 16. Internat. Tournament | ACR |
10.04.2004 | Cologne/Köln | GER | Dual Meet: Germany vs. Netherlands | AG wom |
15.04.2004 | Ljubljana | SLO | 26th EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | AG men |
15.04.2004 | Honululu | HAWAI | Pacific Alliance Championships | RG sen+jun |
15.04.2004 | Honolulu | Hawaii | Pacific Allience | AG, RG |
15.04.2004 | BAKU | AZE | NATs.: Azerbaijan Champs | ACR sen+jun |
16.04.2004 | Upplands Vaesby | SWE | WC: World Cup,Swedish Trampoline Open | TRA, TUM |
17.04.2004 | Tokyo | JPN | SUZUKI CUP | AE |
17.04.2004 | Portimao | POR | International Tournament | RG |
17.04.2004 | Le Portel | FRA | Meet, youth:: FRA - GER - GBR - DEN | TRA youth |
23.04.2004 | Moscow | RUS | WC: World Cup, Dobrovolsky Cup | TRA, TUM |
23.04.2004 | ?? | ESP | International Principado Cup | TRA |
23.04.2004 | Swidnica | POL | NATs.: Polish National Champs (Elite) | ACR sen |
23.04.2004 | Reykjavik | ISL | UEG: Nordic OPEN, Team GYM (former Euroteam) | GG groups |
23.04.2004 | Berea, Kentucky | USA | Hands Four Spring Weekend (..internat. dance workshops) | GG, dance |
24.04.2004 | Marburg-Cappel | GER | NATs.: German Championships 2004 DMT | DMT |
24.04.2004 | Nicosia | CYP | NATs.: Cypris National Champs | RG |
24.04.2004 | Bratislava | SVK | Danube Cup | RG sen+jun |
24.04.2004 | Baku | AZE | Baku World Cup 2004 | RG |
24.04.2004 | Mahlow | GER | Ländervergleich Nord-Ost (Qualifikation Deutschland-Cup) | AE |
24.04.2004 | Burton-upon-Trent | GBR | Meadowside International Rhythmic Tournament | RG |
26.04.2004 | Pinar del Rio | CUB | II. OlimpiadaNacional de Deporte Cubano | RG sen+jun |
29.04.2004 | Minsk | BLR | GRAND PRIX | RG |
29.04.2004 | Amsterdam | NED | 25th EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | AG wom |
29.04.2004 | Bourgas | BUL | 37th Prize: 'Julietta Shismanova' | RG ind |
30.04.2004 | Gent | BEL | Internat. Flanders Cup | TRA, DMT, TUM |
Mai | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.05.2004 | Eisenberg | GER | GER: Deutsche Meisterschaften Elite + Jgd. | AE |
02.05.2004 | Tokyo | JPN | NHK Cup (Japanese Olympic Qualification) | AG men+wom |
05.05.2004 | Montlucon | FRA | WC: French Open + World Series Competition | AE |
07.05.2004 | Berlin | GER | NATs.: German Championships 2004 SYN | SYN |
08.05.2004 | Berlin | GER | NATs.: German Championships, Olympic Qualif. | TRA ind |
08.05.2004 | Corbeil-Essonnes | FRA | 30th Tornoi de Corbeil-Essonnes | RG |
08.05.2004 | Apolda | GER | GER, reg.: Thür.Landesfinale und Newcomer (8.5.) | AE |
08.05.2004 | Leverkusen | GER | GER, reg.: Norddeutsche Jugendmeisterschaften | WG, youth |
09.05.2004 | Honkong | HKG | 47th Festival of Sports | TRA, ACR, RG |
14.05.2004 | Bremen | GER | NATs.: German Championships (1st Olympic Qualif.) | RG sen+jun |
14.05.2004 | Sozhou | CHN | NATs.: Chinese Championships and Nat. Trials | AG men+wom |
15.05.2004 | Untersiggenthal | SUI | NATs.: Swiss National Champinships | WG |
15.05.2004 | Würzburg | GER | GER, reg.: German Southern Youth Championships | WG, youth |
16.05.2004 | Hongkong | HKG | 47th Festival of Sports | RG |
16.05.2004 | Dobel | GER | GER, reg.: Ländervergleich Süd-West (national) | AE |
16.05.2004 | Waidhofen | AUT | NATs.: Österreichische Schülermeisterschaften | ACR Schüler |
17.05.2004 | Lievin | FRA | 3rd Intern Age Group Competition | ACR sen+jun |
19.05.2004 | Hameln | GER | LTV, GER: Niedersächsisches Landesturnfest | ALL gymn |
19.05.2004 | Rheine | GER | LTV, GER: Westfälisches Landesturnfest | ALL gymn |
20.05.2004 | Hameln | GER | EUROTEAM: DTB Cup + ECh Qualification | Euroteam |
20.05.2004 | Antwerp | BEL | 4th NO LIMITS OPEN | RG sen+jun |
21.05.2004 | Merksem | BEL | No Limits Open 2004 | RG |
21.05.2004 | Lievin | FRA | 19th WORLD CHAMPIONSHIPS | ACR |
21.05.2004 | Herrljunga | SWE | 21st International FRIVOLTEN Cup | TRA, DMT jun |
22.05.2004 | Bracknell | GBR | Meet: GBR-RUS-BLR | TRA |
22.05.2004 | Pastetten | GER | GER, reg.: Ländervergleich SÜD-OST (national) | AE |
22.05.2004 | Bad Nauheim | GER | 1st German Olympic Qualification | AG men+wom |
22.05.2004 | Duisburg | GER | German RG Open 2004 | RG, groups only |
22.05.2004 | Brno | CZE | Mixed Couples | AG men+wom |
27.05.2004 | Sofia | BUL | 1st World Age Group Competition | AE |
27.05.2004 | Las Palmas | ESP | 28th Island Games | AG |
28.05.2004 | Ghent | BEL | NATs: Belgian Championships | AG jun+sen |
28.05.2004 | Ghent | BEL | NATs.: Belgian National Championships (GYM-Super Final) | AC, AG, TR |
29.05.2004 | Madrid | ESP | Festival Joaquin Rosado | GG |
29.05.2004 | Satrup | GER | International Baltic Sea Cup (Ostseepokal) | TRA |
29.05.2004 | Dortmund | GER | German 'Deutschlandpokal' | AG wom (AK 9-14) |
29.05.2004 | Ipswich | GBR | Meet: GBR - ROM | AG wom |
29.05.2004 | Nantes | FRA | NATs.: French National Team Championships 2004 | AG wom |
30.05.2004 | Edinburgh | GBR | Gym Festival | GG |
Juni | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.06.2004 | Sofia | BUL | 8th WORLD CHAMPIONSHIPS of SPORTS AEROBICS | AE |
03.06.2004 | Saarbruecken | GER | LTV, GER: Saarländisches Landesturnfest | ALL gymn |
04.06.2004 | Kiev | UKR | 19th EUROPEAN rg CHAMPIONSHIPS | RG |
04.06.2004 | Chemnitz | GER | NATs.: German Championships (2nd Olympic Quali) | AG men+wom |
05.06.2004 | Krems / NÖ | AUT | NATs.: Österreichische Meisterschaften | ACR |
07.06.2004 | Sofia | BUL | 17th European Junior Championships | TRA, DMT, TUM jun |
09.06.2004 | Atenas | GRE | Cosmos Gym | GG |
09.06.2004 | Moscow | RUS | Russian National Cup & Champs (App.) | AG men+wom |
10.06.2004 | Koblenz | GER | LTV, GER: 3. Turnfest Rheinland-Pfalz | ALL gymn |
10.06.2004 | Remscheid | GER | LTV, GER: Rheinisches Landesturnfest | ALL gymn |
10.06.2004 | Sofia | BUL | 19th EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | TRA, DMT, TUM sen |
11.06.2004 | Trnava | SVK | Gym Festival | AG wom jun+sen |
11.06.2004 | Koblenz | GER | GER, reg.: Offene Rheinlandpfalz-Meisterschaften; Cup, Newcomer | AE |
11.06.2004 | Vienna | AUT | Meet: Austria - GER - UKR | AG wom |
11.06.2004 | Herborn | GER | LTV, GER: Hessisches Landesturnfest | ALL gymn |
12.06.2004 | Remscheid | GER | Newcomer- und Cup-Wettkampf | AE |
12.06.2004 | Schaffhausen | SUI | NATs: Suiss Junior National Champs | AG men+wom, jun |
14.06.2004 | Habana | CUB | 22nd Tournament MONCADA 2004 | RG ind+groups |
15.06.2004 | Baunatal | GER | Nats.: Deutsche Jugend-Meisterschaften | AC, youth |
16.06.2004 | Gent | BEL | EUROGYM, Seminar | GG |
17.06.2004 | Zielona Gora | POL | UEG: International Training Camp | TRA, TUM |
17.06.2004 | Holon | ISR | GRAND PRIX | RG |
18.06.2004 | Bruchsal | GER | LTV, GER: Landes-Kinder-Turnfest Badischer TB | ALL gymn |
19.06.2004 | Heilbronn-Böckingen | GER | German Team Champs (Mannschaftsmeisterschaft) | TR, Teams |
19.06.2004 | Saarlouis | GER | NATs.: Deutsche Team-Meisterschaften (Teams, Jugend) | ACR, Jugend |
19.06.2004 | Dreieich-Sprendlingen | GER | German Youth Championships | AG wom (AK 12-14) |
19.06.2004 | Ostrava | CZE | NATs.: Czech National Champs | AG men+wom, sen+jun |
19.06.2004 | Madrid | ESP | Dual Meet Spain - Romania | AG, Teams wom+men |
23.06.2004 | Visaginas | LTU | BALTIC CUP | ACR |
24.06.2004 | Kristiansand | NOR | FESTIVAL: G Y M 2004 | GG |
24.06.2004 | Vingsted | DEN | Youth Sports and Culture Festival | Childs 10 - 14 |
24.06.2004 | Kefalonia | GRE | Kefalonia Gym Festival | GG |
25.06.2004 | Celle | GER | German Youth Championships | AG men (AK 9-18) |
26.06.2004 | Neubrandenburg | GER | NATs.: Deutsche Meisterschaften Gymnastik und Tanz | GYMn.+Tanz |
26.06.2004 | Sangerhausen | GER | Rosenpokal | ACR |
26.06.2004 | Hamburg | GER | Deutschland-Cup 2004 (national) | AE |
26.06.2004 | Liverpool | GBR | Dual Meet: Great Britain vs Russia | AG teams, wom |
27.06.2004 | Riccione | ITA | 7th Festival del Sole | GG |
Juli | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.07.2004 | Birmingham | GBR | NATs.: Britisch Championships | TRA jun+sen |
06.07.2004 | Habana | CUB | Copa Interclub | RG ind+groups |
09.07.2004 | Guildford | GBR | NAT.: British Championships | AG wom jun+sen |
10.07.2004 | Larnaca | CYP | 8th Intern. Tiournament 'APHRODITE' | AG, RG jun+sen |
11.07.2004 | Jyväskylä | FIN | UEG: 4th EURO-GYM 2004 | Euro Gym |
14.07.2004 | Burlington | CAN | FIG-Coaches Course | AE |
15.07.2004 | Neuchatel | SUI | WC, Cat.B: 43rd NISSEN CUP | TRA |
16.07.2004 | Schwäbisch-Gmünd | GER | Meet: GER - ROM - ITA | AG men |
17.07.2004 | ?? | GBR | Alex Stachan Cup | AE |
24.07.2004 | Palm Springs/CA | USA | NATs.: USA Championships | ACR |
25.07.2004 | Zinkovy | CZE | International Gymnastics Camp (young gymn. coaches 18 - 23 years | GYM coaches |
25.07.2004 | Saarbrücken | GER/FRA | Deutsch-Französischer Jugendaustausch (AK 12-14) | AE |
26.07.2004 | Turku | FIN | International Training Camp | WG, invit. |
28.07.2004 | San Juan | PUE | 9th INTERNATIONAL YOUTH MEETING | AC age 6-18 |
29.07.2004 | Porto | POR | UEG: International Training Camp | AE |
29.07.2004 | Varna | BUL | 'Queen Margrita' (ind) / 'Iliana Cup' (groups) | RG ind+groups |
31.07.2004 | Ancona | ITA | Friendly Meet: Italy vs Spain | AG men |
31.07.2004 | Varna | BUL | WC World Cup Event | RG ind+groups |
August | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.08.2004 | Zielona Gora | POL | Training Camp, UEG | ACR |
01.08.2004 | Portimao | POR | Festival de Verao | GG |
01.08.2004 | Iraklio | GRE | 14th Pan Hellenic Festival | GG |
01.08.2004 | Porto | GER | UEG: International Training Camp | AE |
02.08.2004 | Dinard | FRA/GER | Deutsch-Französischer Jugendaustausch (AK 15-17) | AE |
14.08.2004 | <b>Athens</b> | GRE | GAMES of the XXVIII OLYMPIAD | AG, RG, TR |
14.08.2004 | Athens | GRE | GAMES of the XXVIII OLYMPIAD, TRA: 20 - 21 | TRA, AG, RG |
14.08.2004 | Athens | GRE | GAMES of the XXVIII OLYMPIAD | RG, AG, TR |
28.08.2004 | Freyburg | GER | FREYBURGER JAHN-TURNFEST | AG, GG |
28.08.2004 | Freyburg | GER | FREYBURGER JAHN-TURNFEST | GG, AG |
31.08.2004 | Veliki Novgorod | RUS | Volkov Tournament | ACR |
September | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
03.09.2004 | Hamburg | GER | 3th ALSTER CUP (Alsterpokal) | AG wom |
04.09.2004 | Ingelheim | GER | 8. Nationales Mehrkampftreffen | MK, men+wom |
06.09.2004 | Madrid | ESP | Sports Aerobics, MEETING | AE |
10.09.2004 | Ückermünde | GER | LTV, GER: Landesturnfest Mecklenburg-Vorpommern | ALL gymn |
10.09.2004 | La Serena | CHI | WC World Cup Event (Cat. B) | AG wom+men |
11.09.2004 | Bönningstedt | GER | GER, reg.: Norddeutsche Meisterschaften (ind.+teams) | WG, sen. |
18.09.2004 | Essen | GER | 52. Deutsche Mehrkampfmeisterschaften | GG, Mehrkämpfe |
18.09.2004 | TBC | GBR | Welsh Open | AE |
18.09.2004 | Cottbus | GER | 18. INTERNATIONAL GWG CUP (talents) | AG men, youth, jun. |
18.09.2004 | Halle / Sa. | GER | (2) Trainer-C-Lizenz + Sportlercamp | AE (GER+AUT) |
18.09.2004 | Bösingfeld | GER | German 'External Cup' | TRA |
19.09.2004 | Aschaffenburg | GER | GER, reg.: Süddeutsche Meisterschaften | WG sen + teams |
21.09.2004 | Namangan | UZB | 'The Graciuos of the East' | RG, sen+jun |
22.09.2004 | Ghent, Flanders | BEL | EASM - European Sport Management Congress | Sports management |
23.09.2004 | Auckland | NZL | NAT.: New Zeeland Championships | AG, RG jun+sen |
24.09.2004 | Bad Blankenburg | GER | NATs.: Deutsche Meisterschaften, Junioren | ACR jun |
25.09.2004 | Coimbra | POR | International Tournament (Category A) | ACR |
25.09.2004 | Bad Kreuznach (?) | GER | Meet (youth): GER-GBR | TRA jun |
25.09.2004 | Dillenburg | GER | International Oldy Cup | TRA |
28.09.2004 | Western Cape | RSA | NATs.: South African Champs | ALL, jun+sen |
28.09.2004 | Western Cape | RSA | National Gymnastics Games | AE, Gymn All |
28.09.2004 | Western Cape | RSA | South African Gymnastics Games | ALL gymn |
28.09.2004 | Western Cape | RSA | National Gymnastics Games | GYM all |
Oktober | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.10.2004 | Sofia | BUL | GRAND PRIX | RG |
02.10.2004 | Stoke on Trent | GBR | British Tournament (Acro+tumbling) | TUM, ACR jun+sen |
02.10.2004 | Dresden | GER | GER: Dresdner Tanzwerkstatt (Workshop) | AE |
02.10.2004 | div. | GER | DTL - German Bundesliga (1) | AG men |
02.10.2004 | ?? | GER | GER: National 'Schwabenpokal' | TRA |
02.10.2004 | Stoke on Trent | GBR | British Tournament (Acro+tumbling) | ACR, TUM sen+jun |
06.10.2004 | Rome | ITA | Grand Prix di Roma | AG wom+men |
08.10.2004 | Winterthur | SUI | 6. INTERNATIONAL WINTI-CUP | AC sen+jun |
09.10.2004 | ?? | GER | Deutschlandpokal, Mehrkampf | Mehrkampf (AA) |
09.10.2004 | Berlin | GER | International SSC Cup | TRA |
09.10.2004 | Stoke on Trent | GBR | NATs.: Britisch Aerobics Championships | AE |
09.10.2004 | div. | GER | DTL - German Bundesliga (2) | AG men |
09.10.2004 | St. Veit (TSV Neumark) | GER | NATs.: German Championships | WG, sen |
10.10.2004 | Liverpool | GBR | NATs.: British Champs (Disabilities) | AG jun+sen (disab.) |
15.10.2004 | Berlin | GER | GRAND PRIX, Berlin Masters | RG |
16.10.2004 | div. | GER | (1) German Bundesliga | TRA |
16.10.2004 | Auckland | NZL | NATs.: New Zealands National Championships | AE |
16.10.2004 | Donetsk | UKR | 'Golden Lily' (1) | AG |
16.10.2004 | div. | GER | DTL - German Bundesliga (3) | AG men |
17.10.2004 | Kiev | UKR | 'Golden Lily' (2) | AG |
18.10.2004 | Antalya | TUR | FIG Congress 2004 | FIG |
23.10.2004 | ?? | BEL | NATs.: Belgian Champs | ALL gymn. |
23.10.2004 | Dornbirn | AUT | UEG: 5th EUROTEAM EVENT | Euroteam |
23.10.2004 | div. | GER | (2) German Bundesliga | TRA |
23.10.2004 | ?? | BEL | NATs.: Belgian Championships | AE |
23.10.2004 | ?? | HUN | International Tournament | AE sen+jun |
23.10.2004 | Montevarchi | ITA | Meet, U 18: ITA-GER | AG men, jun |
23.10.2004 | ?? | BEL | NATs.: Belgian National Finals | RG, AG, TR, AE, ACR |
23.10.2004 | div. | GER | DTL - German Bundesliga (4) | AG men |
23.10.2004 | ?? | GER | German Regionalliga (Women) | AG wom |
23.10.2004 | ?? | BEL | NATs.: Belgian Champs | GYM, all |
28.10.2004 | Glasgow | GBR | WC: Grand Prix | AG men+wom |
29.10.2004 | Lisbon | POR | WC: World Series Competition | AE |
29.10.2004 | Deventer | NED | GRAND PRIX, 'Alfred Vogel' | RG |
29.10.2004 | Ennepe-Ruhr | GER | NATs.: Deutsche Meisterschaften | ACR sen |
30.10.2004 | Leverkusen | GER | 29th LEVERKUSEN CUP | AG wom |
30.10.2004 | div. | GER | (3) German Bundesliga | TRA |
30.10.2004 | ?? | GER | NATs.: German Team Championships | WG, sen |
30.10.2004 | div. | GER | DTL - German Bundesliga (5) | AG men |
November | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.11.2004 | Vladimir | RUS | NATs.: Russian Junior Champs | AG jun |
05.11.2004 | Ghent, Flanders | BEL | WC World Cup Event (Cat. A) | AG wom+men |
05.11.2004 | Riesa | GER | 9th International Saxonia Cup | ACR |
05.11.2004 | Spergau | GER | Deutschlandpokal | AG men jun (AK 9-18) |
06.11.2004 | div. | GER | (4) German Bundesliga | TRA |
06.11.2004 | Nicosia | CYP | 20th Cyprus National Cup | AG jun+sen |
06.11.2004 | T B C | GBR | NATs.: British Men's Champs | AG men |
06.11.2004 | Mainz | GER | GER: DSAB-Bestenermittlung | ACR |
06.11.2004 | Ljubljana | SLO | SISKA Gym International 2004 | AG wom |
06.11.2004 | ?? | GER | German Bundesliga 1 + 2, Women | AG wom |
06.11.2004 | ?? | GER | GER: Deutschlandpokal | WG |
11.11.2004 | Roma | ITA | IOC: Congress 'Sports for All' | IOC |
13.11.2004 | div. | GER | DTL - German Bundesliga (6) | AG men |
13.11.2004 | ?? | GER | Trainer-Lehrgang (Verlängerung B-Lizenz) | |
13.11.2004 | ?? | GER | German Bundesliga-Finale (women) | AG wom |
17.11.2004 | Chiasso | SUI | 21st Memorial 'Arthur Gander' | AG |
19.11.2004 | ?? | GER | Kampfrichter-Lehrgang, Erneuerung A-Lizenz | Kari |
20.11.2004 | Neuss | GER | German Talent Casting ('Talentsichtung') | AG wom (AK 10-12) |
20.11.2004 | div. | GER | (5) German Bundesliga | TRA |
20.11.2004 | Nicosia | CYP | 20th RG Cyprys National Cup | RG sen+jun |
20.11.2004 | Nieder-Liebersbach | GER | NATs.: Deutsche Team-Meisterschaft (Elite) | ACR |
20.11.2004 | Halle / Sa. | GER | (3) Trainer-C-Ausbildung + Sportlercamp | AE (GER+AUT) |
20.11.2004 | Berlin | GER | Deutscher Turntag | GYMn. all |
21.11.2004 | Marseille | FRA | Trophy Massilia | AG wom |
21.11.2004 | Zurich | SUI | 26th SWISS CUP | AG |
24.11.2004 | Gran Canaria | ESP | MEETING: 1st GOLDEN AGE GYM Festival | GG |
26.11.2004 | Stuttgart | GER | (1) FIG World Cup (A): 22th DTB Cup | AG |
27.11.2004 | div. | GER | (6) German Bundesliga | TRA |
27.11.2004 | Cran Canaria | ESP | FESTIVAL: 44th BLUME GRAN CANARIA | GG |
Dezember | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.12.2004 | Algier | ALG | WC-FIN: World Cup Final | TRA, TUM |
03.12.2004 | ?? | GER | German Cadre Nomination (Kadernominierung) | AG wom |
04.12.2004 | div. | GER | (7) German Bundesliga | TRA |
04.12.2004 | Schwarzenberg | GER | 8th International Erz Mountains Cup | ACR |
04.12.2004 | div. | GER | DTL - German Bundesliga (7) | AG men |
11.12.2004 | ?? | GBR | Meet, U 16: GBR-GER-FRA-SUI | AG men jun |
11.12.2004 | ?? | GER | FINAL: German Bundesliga | TRA |
11.12.2004 | Burton on Trent | GBR | NATs.: Britisch Championships | RG sen+jun |
11.12.2004 | ?? | GER | Leistungslehrgang, C-Kader | C-Kader |
11.12.2004 | Birmingham | GBR | WC-Fin: Word Cup Final | AG, men+wom |
11.12.2004 | ?? | GER | German Team Championships DTL-FINAL | AG men |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |