Januar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
14.01.2005 | Bratislava | SVK | FIG, Intercontinental Judges Course | AER, sen |
15.01.2005 | Allen, Texas | USA | WOGA Classic | AG wom |
16.01.2005 | Osaka | JPN | FIG International Judges Course (cancelled!) | AG wom |
19.01.2005 | Sydney | AUS | 3rd Australian Youth Olympic Festival | TR, AG, RG |
19.01.2005 | Sydney | AUS | 3rd Australian Youth Olympic Festival | AG, RG, TR, jun+sen |
22.01.2005 | Mulhouse | FRA | FIG International Judges Course | RG - sen. |
22.01.2005 | Manila | PHI | FIG International Judges Course | RG - sen. |
26.01.2005 | Madrid | ESP | FIG International Judges Course | RG - sen. |
27.01.2005 | Edmonton, Alberta | CAN | FIG International Judges Course | RG - sen. |
29.01.2005 | Halle/Saale | GER | Trainerfortbildung, Traingscamp + Prüfung C-Lizenz | AER, sen+jun |
29.01.2005 | Hanover | GER | International German Universiade | TR |
30.01.2005 | Prague | CZE | FIG, International Judges Course | TRA, DMT, TUM |
30.01.2005 | San Francisco | USA | 11th San Francisco Invitational | RG ind, sen+jun |
Februar | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
04.02.2005 | Sofia | BUL | FIG International Judges Course | RG - sen. |
04.02.2005 | Las Vegas | USA | Nat.: USA Men's Winter Cup | AG, men (national) |
05.02.2005 | Colorado Springs | USA | FIG International Judges Course | RG - sen. |
05.02.2005 | Bayreuth | GER | Vorbereitung DTB-Kampfrichter-Lizenz | AER, sen+jun |
10.02.2005 | Ruit | GER | FIG, International Judges Course | AC, sen |
12.02.2005 | Barmstedt | GER | GER, nat.: Nationaler Schüler-Pokal (Pupils Cup) | TR (national) |
14.02.2005 | Doha | QAT | 1st Juniors Asian Championships | AG jun |
15.02.2005 | Tartu | EST | FIG International Judges Course | RG - sen. |
15.02.2005 | Madrid | ESP | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
16.02.2005 | Warsaw | POL | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
17.02.2005 | Colorado Springs | USA | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
18.02.2005 | Bad Blankenburg | GER | DTB-Kamprichter-Lizenz | AER, sen+jun |
19.02.2005 | Wuppertal | GER | GER, nat.: 1. WM-Qualifikation | WG, national |
20.02.2005 | Karlsruhe | GER | FIG International Judges Course | RG - sen. |
23.02.2005 | Johannesburg | RSA | FIG International Judges Course | RG - sen. |
24.02.2005 | Antibes | FRA | FIG, International Judges Course | AER, sen |
24.02.2005 | Antibes | FRA | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
25.02.2005 | Stockerau | AUS | AUS, nat.: ÖFT-Kampfrichterkurs | AER, sen+jun |
25.02.2005 | Nassau | USA | (2) FIG World Cup: American Cup 2005 | AG men+wom |
26.02.2005 | Kempen | GER | International Niederrhein-Cup | TR |
26.02.2005 | Eisenberg | GER | GER, nat.: 7. Pokal der Stadt Eisenberg | AER, sen+jun |
26.02.2005 | Hannover | GER | GER, nat: NTB-Pokal | AER, sen+jun |
März | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.03.2005 | Tokyo | JPN | FIG International Judges Course | RG - sen. |
03.03.2005 | Madeira | POR | International Tournament | AG, RG |
03.03.2005 | Madeira | POR | Intl. Tournament of Madeira | RG, AG, sen. |
04.03.2005 | Lilleshall | GBR | FIG International Judges Course | RG - sen. |
05.03.2005 | Halle/Saale | GER | Trainerfortbildung + Trainingscamp | AER, sen+jun |
05.03.2005 | Dillingen | GER | 3. Nationen-Team-Cup 2005 | RG, jun, jgd, teams |
05.03.2005 | Moscow | RUS | Grand Prix: Int. Tournament Moscow | RG |
09.03.2005 | Manila | PHI | FIG, International Judges Course | AER, sen |
11.03.2005 | Stockholm | SWE | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
11.03.2005 | Calais | FRA | International Tournament 'Coupe d'Opale' | RG |
11.03.2005 | Frankfurt/Main | GER | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
12.03.2005 | Hoyerswerda | GER | GER, nat.: Ostdeutsche Meistersch. (East German Champs) | AC |
12.03.2005 | Bönningstedt | GER | GER, nat.: 2. WM-Qualifikation | WG, national |
12.03.2005 | Ljubljana | SLO | 7th Slovenian Challenge Tournament | RG sen+jun |
12.03.2005 | Kiev | UKR | GRAND PRIX 2005 | RG |
12.03.2005 | Dresden | GER | GER, nat.: Offene Sächsische Meisterschaften | AER, sen+jun |
13.03.2005 | Linz | AUS | AUS, nat.: Nationalkader-Quali-Wettkampf | AER sen. |
15.03.2005 | Ploesti | GER | Intl. Romanian Championships | AG men+wom |
18.03.2005 | Aalsmeer | NED | 16th Aalsmeer Flower Cup | TRA, sen+jun |
18.03.2005 | Cottbus | GER | (3) World Cup 29th Turnier der Meister (World Cup) | AG men+wom, sen+jun |
18.03.2005 | Sofia | BUL | Bulgarian Open / FIG World Cup | AER, sen |
19.03.2005 | Mainz-Laubenheim | GER | 6. INTERNATIONALER GUTENBERGPOKAL | AC, jun, pupils |
19.03.2005 | Amersfoort | NED | Open Dutch Sports Aerobics | AER, sen |
20.03.2005 | Changsha City (Prov. Hunan) | CHN | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
25.03.2005 | ?? | GBR | Celtic Cup and Commonwealth Invitational | AG sen |
25.03.2005 | Tokyo | JPN | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
25.03.2005 | Haslev | DEN | 29th Scandinavian Open | TRA, sen+jun |
25.03.2005 | Wilhelmshaven | GER | Intl. Eastern Youth Days | AC, jun. |
26.03.2005 | Ottendorf-Okrilla | GER | 17. Internl. Traditions Tournament | AC |
26.03.2005 | Satrup | GER | 14. Internationaler Ostsee-Pokal | TRA, sen |
26.03.2005 | Thias | FRA | GRAND PRIX 2005 | RG |
29.03.2005 | Mafikeng | RSA | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
April | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.04.2005 | Portimao | POR | Intl. Tournament of Portimao | RG sen+jun |
01.04.2005 | Puurs | BEL | World Cup: Flanders International Acro Cup | AC, sen+jun |
01.04.2005 | Albershausen | GER | 4. Internationaler ACRO CUP | AC |
01.04.2005 | Pottsville | USA | 7th Friendship Classic | AG wom |
02.04.2005 | Lilleshall | GBR | Dual Meet: G B R vs. U S A | AG, wom |
02.04.2005 | Berlin | GER | GER, nat.: Berlin Open/Offener Ländervergleich | AER, sen+jun |
02.04.2005 | Metz | FRA | Nat's.: French National Championships | AG men + wom |
02.04.2005 | Mainz | GER | GER, nat.: Nationaler Rheinhessen-Pokal | TR |
03.04.2005 | ?? | ESP | FIG International Judges Course | RG - sen. |
08.04.2005 | Nagoya-Aichy | JPN | 16th Suzuki World Cup | AER, sen+jun |
08.04.2005 | Sao Paolo | BRA | (4) World Cup: II. Siegfried Fischer Trophy | AG men+wom |
09.04.2005 | Gillingham (Kent) | GBR | Intl. Meet: GBR - GER - POR - FRA | TR |
09.04.2005 | Ljubljana | SLO | 18th NARODNI DOM TOURNAMENT | RG sen+jun |
09.04.2005 | Berlin | GER | 10th International Junior Team Cup (former 'OBI Cup') | AG, men jun/youth |
15.04.2005 | Ploesti | ROM | INTERNATIONAL ROMANIAN CHAMPIONSHIPS 2005 | AG men+wom |
15.04.2005 | Taunusstein | GER | GER, nat.: Regionalmeisterschaften, SÜD (alle Altersklassen) | WG, national |
16.04.2005 | Buxtehude | GER | GER, nat.: Ländervergleich Nord-West | AER, sen+jun |
16.04.2005 | Freienstein | SUI | Triple Meet: SUI - BLR - POL | AG men+wom |
17.04.2005 | Bad Blankenburg | GER | GER, nat.: Ländervergleich Süd-Ost | AER, sen |
22.04.2005 | Wuppertal | GER | GER, nat.: Regionalmeisterschaften, NORD (alle Altersklassen) | WG, national |
22.04.2005 | Nowe Zamky | SLO | Slovak Open | AER, sen+jun |
23.04.2005 | Minsk | BLR | Grand Prix Tournament | RG |
23.04.2005 | Bremen / Dahn | GER | GER, nat.: Regional-Meisterschaften (Nord/Süd) | RG, national |
23.04.2005 | Erzingen | GER | Dual Meet: GER - SUI | AG, men |
23.04.2005 | Geneva | SUI | Meet: Juniors SUI - FRA - GER - GBR | AG, men jun |
23.04.2005 | Odessa | UKR | Ukrainian Open | AER, sen+jun |
29.04.2005 | Ghent | BEL | (5) World Cup Ghent World Cup | AG men+wom, sen+jun |
30.04.2005 | Erbstedten | GER | GER, nat.: DM Schüler (German Champs, pupils) | AC, nat (pupils) |
30.04.2005 | Bergisch-Gladbach | GER | Triple Juniors Meet: GER-BEL-NED, | AG, wom jun. |
Mai | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.05.2005 | Kuala Lumpur | MAS | FIG International Judges Course | RG - sen. |
03.05.2005 | Ghent | BEL | FISAF, Welt-Meisterschaften | AER, sen+jun |
03.05.2005 | Curittiba/Parana | BRA | FIG, International Judges Course | TRA, sen |
04.05.2005 | Tokyo | JPN | Nat's.: 1st Japanese World Trials | AG men + wom |
04.05.2005 | Aachen/Bütgenbach | GER/BEL | 6th WORLD CHAMPIONSHIPS | WG |
06.05.2005 | Corbeil-Essones | FRA | FIG World Cup: World Cup 2005 | rg |
06.05.2005 | Rodez | FRA | France Aerobic Open World Cup Tournament | AER, sen+jun |
06.05.2005 | Herrljunga | SWE | Frivolten Cup | TRA, jun |
08.05.2005 | Geneva | SUI | International Tournament, Jun. Groups | RG, jun. groups |
13.05.2005 | Baku | AZE | World Cup Qualifying Event | RG |
13.05.2005 | Antwerp | BEL | 5th NO LIMITS OPEN | RG ind, sen+jun |
14.05.2005 | Berlin | GER | Internationales Deutsches Turnfest | ALL gymn |
14.05.2005 | Berlin | GER | GER, nat.: Deutsche Meisterschaften Aerobic beim Internationalen Deutschen Turnfest | AER, sen+jun |
14.05.2005 | Lachen | SUI | SUI, nat.: Kantonale Vereinsmeisterschaften | AER, sen |
15.05.2005 | Berlin | GER | GER, nat.: German Championships | TR, ind.+syn. |
15.05.2005 | Berlin | GER | International German Turnfest | All |
15.05.2005 | Berlin | GER | Nat's.: German National Championships | AG men/wom, all |
16.05.2005 | Berlin (IDTF) | GER | GER, nat.: DM, Meisterklasse (German Champs) | AC, national |
16.05.2005 | Holon | ISR | FIG International Judges Course | RG - sen. |
16.05.2005 | Berlin | GER | Nat's.: German National Champs | RG, all categories |
19.05.2005 | Holon | ISR | GRAND PRIX 2005 | RG |
20.05.2005 | Paris-Bercy | FRA | (6) World Cup, 14th French International Tournament | AG men+wom |
21.05.2005 | Lugano | SUI | International Lugano Trophy | AG |
25.05.2005 | Heraklion | GRE | 9th Island Games (COJI) | AG men+wom |
26.05.2005 | Graz | AUT | ÖFT Trampolin Cup | TR, national |
27.05.2005 | Gütersloh | GER | GER, nat.: DM Jugend (German Champs, youth) | AG, nat (youth) |
27.05.2005 | Bad Wimpfen | GER | Dual Meet: GER - CZE Seniors & Juniors | AG, men sen&jun |
28.05.2005 | Richmond | CAN | Canadian National AE Championships 2005 | AE, elite |
30.05.2005 | Bourgas | BUL | GRAND PRIX: 'Julieta Shishmanova Prize' | RG |
Juni | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.06.2005 | Debrecen | HUN | 1st EUROPEAN INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS | AG men+wom |
04.06.2005 | Sofia | BUL | World Cup, Trampoline & Tumbling | TRA, TUM |
09.06.2005 | Moscow | RUS | 21st EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | RG sen+jun |
11.06.2005 | Levallois | FRA | World Cup, Trampoline & Tumbling | TRA, TUM |
11.06.2005 | Dortmund | GER | GER, nat.: Deutschlandpokal | AG, wom |
18.06.2005 | Suhl | GER | GER, nat.: DMM Jugend, (German Champs, youth/teams) | AC, national |
18.06.2005 | Wörgl | AUT | Tiroler Alpencup | AE |
18.06.2005 | ?? | GER | GER, nat.: German Team Championship 2005 | TR |
24.06.2005 | Almeria | ESP | 15th Mediterranean Games | AG, RG |
25.06.2005 | Liverpool | GBR | Frienly Meet: Great Britain vs. China | AG wom |
25.06.2005 | Kriessen | SUI | SUI, nat.: Kantonale Meisterschaften Vereinsturnen | AER, sen |
25.06.2005 | ?? | GER | GER, nat.: Deutschlandpokal Landesverbände | TR |
26.06.2005 | Bracknall | GBR | Alex Strachan Cup | AE, elite |
Juli | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.07.2005 | Almeria | ESP | 15th Mediterranean Games | RG, AG, sen. |
02.07.2005 | Linz | AUT | Austrian Aerobic Open | AER, sen+jun |
02.07.2005 | Bielefeld | GER | Intl. Teuto Cup | TR |
03.07.2005 | Lignano Sabbiadoro | ITA | 8th European Youth Olympic Festival (EYOF) | AG, wom jun |
06.07.2005 | Publier/Evian | FRA | Deutsch-Französisches Jugendwerk (12-14 J.) | AER, jun |
08.07.2005 | Sabae | JPN | 44. NHK Cup | AG, men+wom |
08.07.2005 | Guildford | GBR | Nat.'s: British Championships 2005 | AG wom |
08.07.2005 | Sabae | JPN | Nat's.: 2nd Japanese World Trials | AG men + wom |
15.07.2005 | Duisburg | GER | 7th WORLD GAMES | AC, TR, TUM, AE, RG |
15.07.2005 | Duisburg | GER | 7th World Games | AER, sen |
15.07.2005 | Duisburg | GER | 7th WORL GAMES | TRA, TUM, AE, AC, RG, sen |
15.07.2005 | Duisburg | GER | 7th WORLD GAMES | RG groups, TR, AC, AE, TUM |
21.07.2005 | Louisville, KY | USA | NATs.: USA Acrobatics National Champs | AC, national |
24.07.2005 | Tirrenia | ITA | UEG: Course of Studies (juniors) | AG, men (jun) |
29.07.2005 | Krasnodar | RUS | World Cup, Trampoline & Tumbling | TR, TUM |
29.07.2005 | Varna | BUL | World Cup, Indiv. + groups | RG, ind+groups |
August | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
05.08.2005 | Ostende | BEL | World Cup, Intn. Fliffis Cup | TRA, TUM |
09.08.2005 | Veliki Novgorod | RUS | INTL: VOLKOV CUP | AC |
11.08.2005 | Izmir | TUR | 23rd SUMMER UNIVERSIADE | RG, AG, sen. |
11.08.2005 | Indianapolis | USA | Na.: US Rhythmic Nationals 2005 | RG jun+elite |
11.08.2005 | Izmir | TUR | 23 Summer Universiade | AG, RG |
11.08.2005 | Indianapolis | USA | Nat.'s: USA National Visa Championships | AG, men+wom |
12.08.2005 | Yokohama | JPN | NATs.: Japanese Junior Championships | AG, Juniors |
19.08.2005 | Freyburg/Unstr. | GER | Historical JAHN-TURNFEST | AG, GG all |
19.08.2005 | Tokyo | JPN | Japanese AEON Trials (Club championships) | RG jun+elite |
20.08.2005 | Los Angeles | USA | ANAC International Aerobics | AE |
20.08.2005 | Freyburg/Unstr. | GER | Historical JAHN-TURNFEST | AG men+wom (GG) |
27.08.2005 | Stoke | GBR | Dual Meet: GBR - GER (Juniors) | TR, jun |
September | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.09.2005 | Deventer | NED | GRAND PRIX 2005 'Alfred Vogel' | RG |
03.09.2005 | Ingelheim | GER | GER, nat.: 9. Nationales Ingelheimer Mehrkampftreffen | MK, men+wom |
03.09.2005 | Strausberg | GER | Norddeutscher Rhönrad-Pokal | W; national |
03.09.2005 | Berlin | GER | GER, nat.: Nationaler Bären-Cup | TR |
10.09.2005 | Nottuln | GER | Intl. Kiepenkerl Cup | TR |
14.09.2005 | Eindhoven | NED | 24th WORLD CHAMPIONSHIPS | TRA, TUM |
16.09.2005 | Berlin | GER | Grand Prix: Berlin Masters | RG |
16.09.2005 | Riesa | GER | GER, nat.: DM, Junioren (German Champs, juniors) | AC, nat (jun) |
17.09.2005 | Cottbus | GER | 20th. G W G - CUP | AG, men jun/youth |
17.09.2005 | Flensburg | GER | International Tournament SENIORS | WG, seniors! |
17.09.2005 | Halle/Saale | GER | Trainerfortbildung + Trainingcamp | AER, sen+jun |
18.09.2005 | Yokohama | JPN | International Juniors Competition | AG, Juniors |
21.09.2005 | Eindhoven | NED | 17th World Age Group Games | TRA, TUM jun |
23.09.2005 | Duesseldorf | GER | 'Henkel Rhythmic Gymnastics World Cup' (Cat. A) | RG, Groups |
23.09.2005 | Hamburg | GER | 4th ALSTER CUP 2005 | AG wom, jun+sen |
24.09.2005 | ?? | GER | GER, nat.: Regionalmeisterschaften NORD, Teams | WG, national |
24.09.2005 | ?? | GER | GER, nat.: Regionalmeisterschaften SÜD, Teams | WG, national |
30.09.2005 | Leipzig | GER | 2. German JUNIOR Aerobics Open 2005 | AE jun |
Oktober | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
01.10.2005 | Zug | SUI | SUI, nat.: 1. Zuger Aerobic-Cup | AER, sen+jun |
01.10.2005 | Leipzig | GER | World Cup: '2nd GERMAN AEROBICS OPEN' | AE, elite |
01.10.2005 | ?? | GER | GER, nat.: Nationaler Schwabenpokal | TR |
01.10.2005 | Laatzen | GER | Intl. OLDIES CUP | TR |
05.10.2005 | Baku | AZE | 27th WORLD CHAMPIONSHIPS | RG |
06.10.2005 | Rio de Janeiro | BRA | Pan American Championships | AG men + wom |
08.10.2005 | Berlin | GER | Intl. SSC Cup | TR |
08.10.2005 | Rheineck | SUI | Triple Meet: SUI - GER - ROM | AG men (teams) |
10.10.2005 | Thessaloniki | GRE | 1st European Age Group Acro Gym (11-16) | AC, jun |
10.10.2005 | Nanjing | CHN | 10th Cninese National Games | AG men + wom |
13.10.2005 | Thessaloniki | GRE | 22nd EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | AC, sen+jun |
14.10.2005 | Luzern | SUI | Nat.s: Swiss National Championships | AG men+wom |
14.10.2005 | Amagasaki | JPN | JPN, nat.: 59. Japanese Championships | AG |
14.10.2005 | Marseille | FRA | Trophy Massilia | AG wom |
15.10.2005 | Schmiden | GER | Meet: GER - RUS - JPN - POL | RG jun+elite |
15.10.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (1)+(2) | TR |
16.10.2005 | Rome | ITA | International Artististic Competition | AG men+wom |
18.10.2005 | Colorado Springs | USA | Dual Meet: USA - GER (junior teams) | AG men (jun) |
21.10.2005 | Stuttgart | GER | (7) World Cup A: 23. DTB POKAL | AG m+w |
22.10.2005 | Tokyo | GER | JPN nat.: 'Chacott' Championships | RG, jun |
22.10.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (3) | TR |
25.10.2005 | Glasgow | GBR | World Cup Grand Prix | AG, men+wom |
26.10.2005 | Tokyo | JPN | AEON CUP 2005 | RG, teams |
26.10.2005 | Morges | SUI | 22nd Memorial Arthur Gander | AG men+wom |
28.10.2005 | Maribor | SLO | World Cup: 38th Salamunov Memorial (Cat. B) | AG men + wom |
28.10.2005 | Coimbra | POR | 4th European Championships (+ Juniors + Age Groups) | AER, sen + jun |
29.10.2005 | ?? | GER | GER, nat.: Deutsche Vereinsmeisterschaften | WG, national |
29.10.2005 | Macau | CHN | 4th East Asia Games | AG men + wom |
29.10.2005 | ?? | GER | GER, nat.: GERMAN BUNDESLIGA, Women (1) | AG, wom (national) |
29.10.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (4) | TR |
30.10.2005 | Zurich | SUI | 27th SWISS CUP 2005 | AG men+wom |
November | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
04.11.2005 | Hyogo | JPN | Nat's.: Japanese National Championships 2005 | RG, national |
04.11.2005 | Hamburg | GER | GER, nat.: Deutsche Hochschulmeisterschaft (Universiade) | AG, men+wom (ADH) |
04.11.2005 | Straubenhardt | GER | GER, nat.: Deutschlandpokal (juniors) | AG, nat, men |
04.11.2005 | Wien | AUT | Nat's.: Österreichische Staatsmeisterschaften 2005 | AG men + wom + jun |
05.11.2005 | Ljubljana | SLO | Siska Gym International 2005 | AG wom |
05.11.2005 | Magdeburg | GER | GER, nat.: Deutschland-Cup | WG, national |
05.11.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (5) | TR (national) |
12.11.2005 | Leverkusen | GER | 30th International Leverkusen Cup | AG, wom |
12.11.2005 | Mainz-Laubenheim | GER | GER, nat.: DMM Junioren (German Champs jun/teams) | AC, nat (jun) |
12.11.2005 | Bangkok | THA | 1st Indoor Asian Games | AER, sen |
12.11.2005 | Halle/Saale | GER | Trainerfortbildung + Trainingscamp | AER, sen+jun |
12.11.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (6) | TR (national) |
19.11.2005 | Möhrfelden | GER | German BUNDESLIGA (FINALE) | TR (national) |
20.11.2005 | Maspalomas | ESP | 1st GOLDEN AGE FESTIVAL 2005 | GG, Seniors (50+) |
21.11.2005 | Melbourne | AUS | 38th WORLD CHAMPIONSHIPS | AG men+wom |
26.11.2005 | Gütersloh | GER | GER, nat.: DSAB Bestenermittlungen | AC |
26.11.2005 | ?? | SUI | SUI, nat.: Schweizer Meisterschaften | AER, sen. |
26.11.2005 | -- | GER | German BUNDESLIGA (7) | TR (national) |
27.11.2005 | Gran Canaria | ESP | 45th BLUME GRAN CANARIA FESTIVAL 2004 | GG, all |
Dezember | Ort | Nation | Event | Partic/Info |
---|---|---|---|---|
02.12.2005 | Tehran | IRI | World Cup Artistic Gymnastics (cancelled) | AG, men |
03.12.2005 | ?? | ?? | 4th Finals of European Cup for Clubs | RG, AG, teams |
03.12.2005 | ?? | 4th Finals of European Cup for Clubs (cancelled) | AG, RG | |
03.12.2005 | Liestal | SUI | 3. 'ART GYMNASTICS' Tournament | AGm elite + jun. |
04.12.2005 | >> ... next: AG CALENDAR 2006 | |||
10.12.2005 | Goslar | GER | DTL - GERMAN BUNDESLIGA (Final | AG, men+wom |
10.12.2005 | Avignon | FRA | Juniors, U 16: FRA-GBR-GER-SUI | AG, men (jun) |
10.12.2005 | Plano, Texas | USA | LIUKIN INVITATIONAL 2005 | AG men |
15.12.2005 | Moscow | RUS | 12th VORONIN CUP 2005 | AG men+wom, sen+jun |
♦ European Gymnastics Service ► www.gymfamily.eu |
♦ GYMmedia INTERNATIONAL ► www.gymfamily.eu |
|||
→ www.gymmedia.com | → www.gym-tube.de | Partnerprogramm | Impressum / Datenschutz | |
→ www.gymmedia.de | → www.gym-tube.com | Leistungen | Management | |
→ www.gym-festivals.eu | → facebook (canceled) | Videomanagement | Live-Streaming |